Buxton is a central and well-developed neighborhood in Mombasa, known for modern apartment buildings and easy accessibility. The area is ideal for guests who want to stay close to the city while enjoying a quiet and secure residential environment.
It’s conveniently located near Mombasa CBD, Nyali, Kizingo, and major roads, making it easy to get around for work or leisure. Supermarkets, restaurants, pharmacies, hospitals, and public transport are all within easy reach.
Buxton is a great choice for business travelers, couples, and mid-term guests looking for comfort, convenience, and value during their stay in Mombasa.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 |
||||||
| 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 |
| 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 |
| 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 |
| 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 |
| 30 KSh 6,500 | 31 KSh 6,500 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 |
||
| 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 |
| 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 |
| 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 |
| 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 |
||||
| 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 |
| 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 |
| 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 |
| 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 | 31 KSh 6,500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 |
| 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 |
| 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 |
| 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 |
| 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 |
||
| 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 |
| 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 |
| 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 |
| 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 | 31 KSh 6,500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 |
|||||
| 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 |
| 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 |
| 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 |
| 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 |
| 31 KSh 6,500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 |
|
| 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 |
| 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 |
| 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 |
| 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 |
|||
| 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 |
| 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 |
| 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 |
| 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 | 31 KSh 6,500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 |
||||||
| 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 |
| 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 |
| 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 |
| 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 |
| 30 KSh 6,500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 |
|
| 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 |
| 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 |
| 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 |
| 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 | 31 KSh 6,500 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 |
||||
| 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 | 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 |
| 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 | 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 |
| 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 | 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 |
| 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 | 29 KSh 6,500 | 30 KSh 6,500 | 31 KSh 6,500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 6,500 | 2 KSh 6,500 | 3 KSh 6,500 | 4 KSh 6,500 | 5 KSh 6,500 | 6 KSh 6,500 | 7 KSh 6,500 |
| 8 KSh 6,500 | 9 KSh 6,500 | 10 KSh 6,500 | 11 KSh 6,500 | 12 KSh 6,500 | 13 KSh 6,500 | 14 KSh 6,500 |
| 15 KSh 6,500 | 16 KSh 6,500 | 17 KSh 6,500 | 18 KSh 6,500 | 19 KSh 6,500 | 20 KSh 6,500 | 21 KSh 6,500 |
| 22 KSh 6,500 | 23 KSh 6,500 | 24 KSh 6,500 | 25 KSh 6,500 | 26 KSh 6,500 | 27 KSh 6,500 | 28 KSh 6,500 |
Hi, I’m Leah! I’m a Mombasa-based host who loves creating clean, comfortable, and affordable spaces for both short and mid-term stays. I enjoy hosting guests from all walks of life and making sure they feel safe, relaxed, and well-informed during their stay. I value clear communication and honesty, and I’m always happy to help guests with local tips or any questions they may have. Whether you’re visiting for work, leisure, or a quick coastal getaway, I aim to make your stay smooth and stress-free. Welcome, and I look forward to hosting you!