Executive 2-Bedroom stay in Riverside, Nairobi
Experience comfort, elegance, and convenience in this beautifully furnished executive 2-bedroom apartment at Winchester Gardens, Riverside Drive, Westlands.
Designed for both short and extended stays, the apartment offers spacious ensuite bedrooms, a stylish living area, a private balcony, a fully equipped kitchen, and high-quality furnishings for a relaxing home-away-from-home experience.
Guests enjoy access to a fully equipped gym, ample parking, reliable backup power, 24-hour security, and a children’s play area. The property is conveniently located with easy access to Nairobi CBD, Westlands, shopping, restaurants, business districts, and major attractions.
Whether you’re visiting Nairobi for business, leisure, or a special getaway, SLANA LIVING offers a refined and comfortable stay in one of Nairobi’s sought-after neighbourhoods.
Stay comfortably. Live beautifully. Experience Nairobi with SLANA LIVING.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 |
|
| 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 |
| 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 |
| 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 |
| 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 |
|||
| 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 |
| 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 |
| 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 |
| 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 | 31 KSh 9,500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 |
||||||
| 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 |
| 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 |
| 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 |
| 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 |
| 30 KSh 9,500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 |
|
| 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 |
| 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 |
| 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 |
| 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 | 31 KSh 9,500 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 |
||||
| 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 |
| 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 |
| 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 |
| 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 | 31 KSh 9,500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 |
| 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 |
| 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 |
| 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 |
| 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 |
| 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 |
| 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 |
| 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 | 31 KSh 9,500 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 |
|||
| 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 |
| 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 |
| 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 |
| 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 |
|||||
| 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 |
| 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 |
| 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 |
| 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 |
| 31 KSh 9,500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 |
|
| 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 |
| 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 |
| 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 |
| 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 | 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 |
|||
| 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 | 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 |
| 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 | 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 |
| 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 | 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 |
| 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 | 30 KSh 9,500 | 31 KSh 9,500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 9,500 |
||||||
| 2 KSh 9,500 | 3 KSh 9,500 | 4 KSh 9,500 | 5 KSh 9,500 | 6 KSh 9,500 | 7 KSh 9,500 | 8 KSh 9,500 |
| 9 KSh 9,500 | 10 KSh 9,500 | 11 KSh 9,500 | 12 KSh 9,500 | 13 KSh 9,500 | 14 KSh 9,500 | 15 KSh 9,500 |
| 16 KSh 9,500 | 17 KSh 9,500 | 18 KSh 9,500 | 19 KSh 9,500 | 20 KSh 9,500 | 21 KSh 9,500 | 22 KSh 9,500 |
| 23 KSh 9,500 | 24 KSh 9,500 | 25 KSh 9,500 | 26 KSh 9,500 | 27 KSh 9,500 | 28 KSh 9,500 | 29 KSh 9,500 |
| 30 KSh 9,500 | 31 KSh 9,500 |
|||||
Hi, I’m Derick, your dedicated Airbnb host and property manager. I’m passionate about creating comfortable, stylish, and memorable stays for every guest. I take pride in providing excellent service, quick communication, and attention to detail, ensuring you feel at home from check-in to check-out. I look forward to welcoming you and making your stay in Nairobi a truly enjoyable experience.