Spacious Accommodation: ZaNaKri Homes in Mombasa offers a spacious apartment with three bedrooms and three bathrooms. The living room features a balcony with sea views, while the terrace provides a relaxing outdoor space.
Exceptional Facilities: Guests enjoy a private beach area, outdoor swimming pool, and free WiFi. Additional amenities include a hot tub, family rooms, and full-day security. Free on-site private parking is available.
Prime Location: Located 19 km from Moi International Airport, the property is a short walk from Mombasa Beach and close to attractions such as Haller Park (1.8 km) and Nyali Golf Course (2.8 km). Guests appreciate the convenient location and excellent host.
Couples particularly like the location, they rated it 9.5 for a two-person trip.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 20,000 |
||||||
| 2 KSh 18,000 | 3 KSh 18,000 | 4 KSh 18,000 | 5 KSh 18,000 | 6 KSh 18,000 | 7 KSh 20,000 | 8 KSh 20,000 |
| 9 KSh 18,000 | 10 KSh 18,000 | 11 KSh 18,000 | 12 KSh 18,000 | 13 KSh 18,000 | 14 KSh 20,000 | 15 KSh 20,000 |
| 16 KSh 18,000 | 17 KSh 18,000 | 18 KSh 18,000 | 19 KSh 18,000 | 20 KSh 18,000 | 21 KSh 20,000 | 22 KSh 20,000 |
| 23 KSh 18,000 | 24 KSh 18,000 | 25 KSh 18,000 | 26 KSh 18,000 | 27 KSh 18,000 | 28 KSh 20,000 | 29 KSh 20,000 |
| 30 KSh 18,000 | 31 KSh 18,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 18,000 | 3 KSh 18,000 | 4 KSh 20,000 | 5 KSh 20,000 |
||
| 6 KSh 18,000 | 7 KSh 18,000 | 8 KSh 18,000 | 9 KSh 18,000 | 10 KSh 18,000 | 11 KSh 20,000 | 12 KSh 20,000 |
| 13 KSh 18,000 | 14 KSh 18,000 | 15 KSh 18,000 | 16 KSh 18,000 | 17 KSh 18,000 | 18 KSh 20,000 | 19 KSh 20,000 |
| 20 KSh 18,000 | 21 KSh 18,000 | 22 KSh 18,000 | 23 KSh 18,000 | 24 KSh 18,000 | 25 KSh 20,000 | 26 KSh 20,000 |
| 27 KSh 18,000 | 28 KSh 18,000 | 29 KSh 18,000 | 30 KSh 18,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 20,000 | 3 KSh 20,000 |
||||
| 4 KSh 18,000 | 5 KSh 18,000 | 6 KSh 18,000 | 7 KSh 18,000 | 8 KSh 18,000 | 9 KSh 20,000 | 10 KSh 20,000 |
| 11 KSh 18,000 | 12 KSh 18,000 | 13 KSh 18,000 | 14 KSh 18,000 | 15 KSh 18,000 | 16 KSh 20,000 | 17 KSh 20,000 |
| 18 KSh 18,000 | 19 KSh 18,000 | 20 KSh 18,000 | 21 KSh 18,000 | 22 KSh 18,000 | 23 KSh 20,000 | 24 KSh 20,000 |
| 25 KSh 18,000 | 26 KSh 18,000 | 27 KSh 18,000 | 28 KSh 18,000 | 29 KSh 18,000 | 30 KSh 20,000 | 31 KSh 20,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 18,000 | 3 KSh 18,000 | 4 KSh 18,000 | 5 KSh 18,000 | 6 KSh 20,000 | 7 KSh 20,000 |
| 8 KSh 18,000 | 9 KSh 18,000 | 10 KSh 18,000 | 11 KSh 18,000 | 12 KSh 18,000 | 13 KSh 20,000 | 14 KSh 20,000 |
| 15 KSh 18,000 | 16 KSh 18,000 | 17 KSh 18,000 | 18 KSh 18,000 | 19 KSh 18,000 | 20 KSh 20,000 | 21 KSh 20,000 |
| 22 KSh 18,000 | 23 KSh 18,000 | 24 KSh 18,000 | 25 KSh 18,000 | 26 KSh 18,000 | 27 KSh 20,000 | 28 KSh 20,000 |
| 29 KSh 18,000 | 30 KSh 18,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 18,000 | 3 KSh 18,000 | 4 KSh 20,000 | 5 KSh 20,000 |
||
| 6 KSh 18,000 | 7 KSh 18,000 | 8 KSh 18,000 | 9 KSh 18,000 | 10 KSh 18,000 | 11 KSh 20,000 | 12 KSh 20,000 |
| 13 KSh 18,000 | 14 KSh 18,000 | 15 KSh 18,000 | 16 KSh 18,000 | 17 KSh 18,000 | 18 KSh 20,000 | 19 KSh 20,000 |
| 20 KSh 18,000 | 21 KSh 18,000 | 22 KSh 18,000 | 23 KSh 18,000 | 24 KSh 18,000 | 25 KSh 20,000 | 26 KSh 20,000 |
| 27 KSh 18,000 | 28 KSh 18,000 | 29 KSh 18,000 | 30 KSh 18,000 | 31 KSh 18,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 20,000 | 2 KSh 20,000 |
|||||
| 3 KSh 18,000 | 4 KSh 18,000 | 5 KSh 18,000 | 6 KSh 18,000 | 7 KSh 18,000 | 8 KSh 20,000 | 9 KSh 20,000 |
| 10 KSh 18,000 | 11 KSh 18,000 | 12 KSh 18,000 | 13 KSh 18,000 | 14 KSh 18,000 | 15 KSh 20,000 | 16 KSh 20,000 |
| 17 KSh 18,000 | 18 KSh 18,000 | 19 KSh 18,000 | 20 KSh 18,000 | 21 KSh 18,000 | 22 KSh 20,000 | 23 KSh 20,000 |
| 24 KSh 18,000 | 25 KSh 18,000 | 26 KSh 18,000 | 27 KSh 18,000 | 28 KSh 18,000 | 29 KSh 20,000 | 30 KSh 20,000 |
| 31 KSh 18,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 18,000 | 3 KSh 18,000 | 4 KSh 18,000 | 5 KSh 20,000 | 6 KSh 20,000 |
|
| 7 KSh 18,000 | 8 KSh 18,000 | 9 KSh 18,000 | 10 KSh 18,000 | 11 KSh 18,000 | 12 KSh 20,000 | 13 KSh 20,000 |
| 14 KSh 18,000 | 15 KSh 18,000 | 16 KSh 18,000 | 17 KSh 18,000 | 18 KSh 18,000 | 19 KSh 20,000 | 20 KSh 20,000 |
| 21 KSh 18,000 | 22 KSh 18,000 | 23 KSh 18,000 | 24 KSh 18,000 | 25 KSh 18,000 | 26 KSh 20,000 | 27 KSh 20,000 |
| 28 KSh 18,000 | 29 KSh 18,000 | 30 KSh 18,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 18,000 | 3 KSh 20,000 | 4 KSh 20,000 |
|||
| 5 KSh 18,000 | 6 KSh 18,000 | 7 KSh 18,000 | 8 KSh 18,000 | 9 KSh 18,000 | 10 KSh 20,000 | 11 KSh 20,000 |
| 12 KSh 18,000 | 13 KSh 18,000 | 14 KSh 18,000 | 15 KSh 18,000 | 16 KSh 18,000 | 17 KSh 20,000 | 18 KSh 20,000 |
| 19 KSh 18,000 | 20 KSh 18,000 | 21 KSh 18,000 | 22 KSh 18,000 | 23 KSh 18,000 | 24 KSh 20,000 | 25 KSh 20,000 |
| 26 KSh 18,000 | 27 KSh 18,000 | 28 KSh 18,000 | 29 KSh 18,000 | 30 KSh 18,000 | 31 KSh 20,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 20,000 |
||||||
| 2 KSh 18,000 | 3 KSh 18,000 | 4 KSh 18,000 | 5 KSh 18,000 | 6 KSh 18,000 | 7 KSh 20,000 | 8 KSh 20,000 |
| 9 KSh 18,000 | 10 KSh 18,000 | 11 KSh 18,000 | 12 KSh 18,000 | 13 KSh 18,000 | 14 KSh 20,000 | 15 KSh 20,000 |
| 16 KSh 18,000 | 17 KSh 18,000 | 18 KSh 18,000 | 19 KSh 18,000 | 20 KSh 18,000 | 21 KSh 20,000 | 22 KSh 20,000 |
| 23 KSh 18,000 | 24 KSh 18,000 | 25 KSh 18,000 | 26 KSh 18,000 | 27 KSh 18,000 | 28 KSh 20,000 | 29 KSh 20,000 |
| 30 KSh 18,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 18,000 | 3 KSh 18,000 | 4 KSh 18,000 | 5 KSh 20,000 | 6 KSh 20,000 |
|
| 7 KSh 18,000 | 8 KSh 18,000 | 9 KSh 18,000 | 10 KSh 18,000 | 11 KSh 18,000 | 12 KSh 20,000 | 13 KSh 20,000 |
| 14 KSh 18,000 | 15 KSh 18,000 | 16 KSh 18,000 | 17 KSh 18,000 | 18 KSh 18,000 | 19 KSh 20,000 | 20 KSh 20,000 |
| 21 KSh 18,000 | 22 KSh 18,000 | 23 KSh 18,000 | 24 KSh 18,000 | 25 KSh 18,000 | 26 KSh 20,000 | 27 KSh 20,000 |
| 28 KSh 18,000 | 29 KSh 18,000 | 30 KSh 18,000 | 31 KSh 18,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 20,000 | 3 KSh 20,000 |
||||
| 4 KSh 18,000 | 5 KSh 18,000 | 6 KSh 18,000 | 7 KSh 18,000 | 8 KSh 18,000 | 9 KSh 20,000 | 10 KSh 20,000 |
| 11 KSh 18,000 | 12 KSh 18,000 | 13 KSh 18,000 | 14 KSh 18,000 | 15 KSh 18,000 | 16 KSh 20,000 | 17 KSh 20,000 |
| 18 KSh 18,000 | 19 KSh 18,000 | 20 KSh 18,000 | 21 KSh 18,000 | 22 KSh 18,000 | 23 KSh 20,000 | 24 KSh 20,000 |
| 25 KSh 18,000 | 26 KSh 18,000 | 27 KSh 18,000 | 28 KSh 18,000 | 29 KSh 18,000 | 30 KSh 20,000 | 31 KSh 20,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSh 18,000 | 2 KSh 18,000 | 3 KSh 18,000 | 4 KSh 18,000 | 5 KSh 18,000 | 6 KSh 20,000 | 7 KSh 20,000 |
| 8 KSh 18,000 | 9 KSh 18,000 | 10 KSh 18,000 | 11 KSh 18,000 | 12 KSh 18,000 | 13 KSh 20,000 | 14 KSh 20,000 |
| 15 KSh 18,000 | 16 KSh 18,000 | 17 KSh 18,000 | 18 KSh 18,000 | 19 KSh 18,000 | 20 KSh 20,000 | 21 KSh 20,000 |
| 22 KSh 18,000 | 23 KSh 18,000 | 24 KSh 18,000 | 25 KSh 18,000 | 26 KSh 18,000 | 27 KSh 20,000 | 28 KSh 20,000 |
Hi, I’m Emmanuel. I manage and promote short-term rental properties in Nairobi and Mombasa, helping guests find comfortable stays while helping property owners increase bookings.